Druh Aktuálně nejefektivnější plynový spotřebič na našem trhu. Vysoká provozní účinost - malé provozní náklady Kondenzační kotle | |
Výkon (v KW) Výkon určen pro vytápěnou plochu až do 240 m2 25 - 30 Kw | |
Ohřev TUV vody Kotel v sestavě s nepřímotopným bojlerem TUV - KOMPLET S ohřevem v zásobníku - sestava | |
Upevnění kotle Volně stojící na zemi Stacionární ( na zem ) | |
Výrobce Kotle s nejdelší zárukou na našem trhu - 5 let. IMMERGAS |
Užijte si úsporné a efektivní vytápění s IMMERGAS HERCULES Condensing 26 3 ErP stacionárním kondenzačním kotlem s výkonem 25,8 kW. Kotel je určen pro vytápění ploch až do 240 m2 a zahrnuje vestavěný 120litrů TUV zásobník (bojler). Jeho vysoká účinnost a špičkové parametry přinášejí úspory na provozních nákladech a zajišťují příjemné teplo pro rodiny v rodinných domech a bytech.
IMMERGAS HERCULES Condensing 26 3 ErP nabízí nejefektivnější plynový spotřebič na trhu s 5letou zárukou. Kotel je navržen tak, aby zajišťoval vysokou provozní účinnost a malé provozní náklady. Díky kondenzační technologii a možnosti rozdělení topného systému do několika nezávislých zón získáte maximální komfort a úspory. Součástí balení je také řídící jednotka Super CAR pro snadné monitorování a dálkové ovládání.
V balení naleznete:
Volitelné příslušenství (není součástí balení):
Užijte si pokročilé vytápění a komfort s IMMERGAS HERCULES Condensing 26 3 ErP stacionárním kondenzačním kotlem!
Tento inovativní kotel vám umožní snadno regulovat teplotu v různých částech vašeho domova, což vám přinese optimální komfort a úspory energie. Jeho moderní technologie a design navíc zajistí, že kotel bude spolehlivým a dlouhodobým řešením pro vaše vytápění.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Kategorie | II2H3+ |
Typ spotřebiče | C12, C33 |
Váha bez vody (kg) | 126,6 |
Váha s vodou (kg) | 252 |
Výška (mm) | 1600 |
Šířka (mm) | 600 |
Hloubka (mm) | 600 |
Parametr | Hodnota |
---|---|
Min. - max. příkon (kW) | 5,0-26,9 |
Min. - max. výkon - ohřev (kW) | 4,7-25,8 |
Min. - max. výkon - vytápění (kW) | 4,7-23,9 |
Parametr | Hodnota |
---|---|
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C (%) | 93,5 |
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C (%) | 96,0 |
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 50-30°C (%) | 106,0 |
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 50-30°C (%) | 104,1 |
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 40-30°C (%) | 106,5 |
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C (%) | 106,5 |
Certifikát účinnosti EU 92/42 CEE | **** |
Třída NOx | 6 |
Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP (%) | 0,89/1,00 |
Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP (%) | 0,04/3,10 |
Parametr | Hodnota |
---|---|
Vstupní tlak plynu G20/G31 (mbar) | 20/37 |
Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 (mm) | 5,70/4,10 |
Parametr | Hodnota |
---|---|
Max. tlak v topném systému (bar) | 3 |
Max. teplota v topném systému (°C) | 90 |
Rozsah regulace teploty v topném systému - nastavení 1 (°C) | 25-85 |
Rozsah regulace teploty v topném systému - nastavení 2 (°C) | 25-50 |
Objem expanzní nádoby (l) | 10,8 |
Přetlakování expanzní nádoby (bar) | 1 |
Objem vody v kotli (l) | 6 |
Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod (m H2O) | 2,94 |
Parametr | Hodnota |
---|---|
Teplota teplé užitkové vody (°C) | 20-60 |
Minimální tlak vody pro výrobu TUV (bar) | 0,3 |
Max. tlak okruhu TUV (bar) | 8 |
Specifický průtok "D" dle EN 625 (l/min.) | 19,9 |
Množství TUV při Δ T = 30°C (stálý průtok) (l/min.) | 13,3 |
Parametr | Hodnota |
---|---|
Připojení na el. síť (V/Hz) | 230/50 |
Proud (A) | 0,9 |
Příkon celkový (W) | 130 |
Příkon čerpadla kotle (W) | 58,1 |
Příkon čerpadla topné zóny (W) | 30,6 |
Elektrické krytí | IPX5D |
Parametr | Hodnota |
---|---|
Uzavřená spalovací komora | ✔ |
Odvod spalin do komínu (mm) | -- |
Celkové množství spalin při max. výkonu (kg/hod) | 43 |
Celkové množství spalin při min. výkonu (kg/hod) | 8 |
CO2 při min/max výkonu (%) | 8,9/9,4 |
Vážené NOx (mg/kWh) | 48 |
Vážené CO (mg/kWh) | 20 |
Teplota spalin při min/max výkonu (°C) | 73/78 |
K produktu existují kompatibilní doplňky, které mohou být užitečné pro optimalizaci topného systému. Tyto doplňkové produkty jsou vidět nad popiskem produktu součástí této stejné stránky. Mezi ně patří:
Tyto doplňkové produkty pomáhají zlepšit výkon a účinnost topného systému jako celku.
Nejpodobnější kondenzační kotle jsou viditelné nad popiskem produktu v části alternativní produkty. Jako další možnost můžete navštívit stránku kondenzačních kotlů s dostupnou podrobnou filtrací, abyste si zvolili správnou kombinaci parametrů. Pokud není kondenzační kotel ta správná technologie výroby tepla, můžete zvolit z ostatních druhů kotlů. Další aktuálně nejvhodnější alternativou jsou tepelná čerpadla s možností kompletní realizace na klíč, včetně návrhu, montáže, servisu a vyřízení dotací.
Pro další optimalizaci vašeho topného systému doporučujeme tyto produkty:
Vhodnou kombinací těchto produktů můžete dosáhnout vysoké účinnosti.
Rychlé dodání
Doručení skladových produktů do 48 hodin.
Nejlepší ceny na trhu
Více jak 5 000 spokojených zákazníků ročně