| Typ | TO 5.1 UP | TO 5.1 IN | TO 10.1 UP | TO 10.1 IN | TO 15 UP | TO 15 IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 4,6 | 4,6 | 9,6 | 9,6 | 14,8 | 14,9 | |||||
| Příkon topného tělesa (W) | 1 500 | 2 000 | |||||||||
| Třída energetické účinnosti | ![]() |
||||||||||
| Výška ohřívače (mm) | 330 | 338 | 465 | 473 | 495 | 495 | |||||
| Šířka ohřívače (mm) | 265 | 265 | 400 | 400 | 410 | 410 | |||||
| Hloubka (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 310 | 310 | |||||
| Obsah v litrech5 l | |
| ProvedeníHranaté - exclusiv | |
| Zavěšení bojleruSvislé na zeď | |
Materiál bojleru Ocelový vnitřní výměník - ochranný SMALT systém Smaltované | |
| VýrobceDražice | |
Rychlé dodání
Doručení skladových produktů do 48 hodin.
Nejlepší ceny na trhu
Více jak 5 000 spokojených zákazníků ročně