Objem (celkem) | 105 | L |
Objem (topení) | 30 | L |
Hmotnost (prazdný) | 49 | kg |
Max. provozní teplota | 90 | °C |
Max. provozní tlak topení (primární) | 3 | bar |
Max. provozní tlak (TV) | 8,6 | bar |
Primární průtok (EN 12897:2016) | 0,70 | L/s |
Tlaková ztráta primární (EN12897:2016) | 22,6 | mbar |
Připojení - topná topná voda | 1 F | Ø" |
Připojení - teplá voda | 3/4 M | Ø" |
Připojení - cirkulace | 3/4 M | Ø" |
Doba ohřátí (EN 12897) | 10 | min |
Účinnost opětného ohřevu (EN 12897: 2016) | 18,4 | kW |
Max. absorbovaný výkon (Zdroj tepla: kotel) | 23 | kW |
Špičkový průtok při 40 ° C | 236 | L/10’ |
Špičkový průtok v 1. hodině při 40 ° C | 784 | L/60’ |
Jmenovitý průtok při 40°C | 658 | L/h |
Špičkový průtok při 45 ° C | 202 | L/10’ |
Špičkový průtok v 1. hodině při 45 ° C | 672 | L/60’ |
Jmenovitý průtok při 45°C | 564 | L/h |
Špičkový průtok při 60 ° C | 117 | L/10’ |
Špičkový průtok v 1. hodině při 60 ° C | 384 | L/60’ |
Jmenovitý průtok při 60°C | 320 | L/h |
Koeficient (NL) | 1,0 |
Bojler určený pouze pro napojení jednoho, nebo více zdrojů tepla (kotle, čerpadla, solárního systému). Možnost kombinace provozu i s elektrickým topným tělesem Nepřímotopné bojlery, ohřívače | |
Obsah v litrech100 l | |
ProvedeníKulaté - standard | |
Zavěšení bojleruStacionární na zem | |
Nerezový vnitřní výměník Nerezové | |
VýrobceACV |
Nepřímotopný bojler, nepřímotopný ohřívač jakožto komfortní zdroj teplé užitkové vody si můžete na našich stránkách zakoupit v různých typových a obsahových variantách. Nabízíme pouze renomované výrobce, ke kterým patří i český výrobce společnost DZ Dražice zejména jejich řada OKC NTR, popř. OKC NTRR. Na výběr máte nepřímotopné ohřívače v obsahové rozpětí od 50 l - 2000 l a to i s možností kombinace s elektrickou topnou patronou.
Největší výběr
Topení - voda - sanita.
Přes 12 000 produktů skladem.
Rychlé dodání
Doručení skladových produktů do 48 hodin.
Nejlepší ceny na trhu
Více jak 5 000 spokojených zákazníků ročně