








Úvod
Immergas VICTRIX TERA 24 PLUS je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou a výkonem 4,3 - 24,1 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,3 kW při ohřevu TUV, pokud je připojen nepřímotopný zásobník TUV. Tento kotel je ideální pro vytápění plochy až do 200 m2 s možností ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku. Kód produktu: 3.027373.
Funkce a vybavení 😊
Obsah balení
Balení Immergas VICTRIX TERA 24 PLUS obsahuje nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou, přehledný digitální displej, energeticky úsporné modulované čerpadlo, trojcestný ventil pro připojení nepřímotopného zásobníku a nastavitelný by-pass. Dále obsahuje všechny potřebné příslušenství pro stěnové upevnění a instalaci.
Volitelné příslušenství, jako venkovní sonda (3.014083), řídicí jednotka CARV2, zónové jednotky DIM ErP a případný nepřímotopný zásobník TUV, se v balení nenachází a je nutné je dokoupit zvlášť.
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| Kategorie | - | II2H3B/P |
| Typ spotřebiče | - | C13/23/33/43 |
| Váha bez vody | kg | 32,0 |
| Váha s vodou | kg | 33,8 |
| Výška | mm | 748 |
| Šířka | mm | 440 |
| Hloubka | mm | 256 |
| Příkon - výkon | Jednotka | Hodnota |
| Min. - max. příkon | kW | 4,5-28,8 |
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 4,3-28,3 |
| Min. - max. výkon - vytápění | kW | 4,3-24,1 |
| Účinnost | Jednotka | Hodnota |
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 95,5 |
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 97,5 |
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 106,1 |
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 106,1 |
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 108,3 |
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 108,2 |
| Certifikát účinnosti EU 92/42 CEE | * | **** |
| Třída NOx | -- | 6 |
| Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 0,34/0,20 |
| Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 1,7/0,02 |
| Plynová část | Jednotka | Hodnota |
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20/37 |
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 5,00/3,80 |
| Topný systém | Jednotka | Hodnota |
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 |
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 |
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 |
| Objem expanzní nádoby | l | 5,8 |
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 |
| Objem vody v kotli | l | 1,8 |
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | m H2O | 0,9 |
| Elektrické připojení | Jednotka | Hodnota |
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 |
| Proud | A | 0,60 |
| Příkon celkový | W | 80 |
| Příkon čerpadla | W | 41 |
| Elektrické krytí | -- | IPX5D |
| Odvod spalin | Jednotka | Hodnota |
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | |
| Odvod spalin do komínu | mm | -- |
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 44 |
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 8 |
| CO2 při min./max. výkonu | % | 8,80/9,70 |
| Vážené NOx | mg/kWh | 35 |
| Vážené CO | mg/kWh | 20 |
| Teplota spalin při min./max. výkonu | °C | 64/70 |
| Maximální teplota spalin | °C | 70 |
| Minimální tah komína | Pa | -- |
| Elektronické zapalování | ✔ano |
| Elektronická modulace výkonu | ✔ano |
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ano |
| Doběh čerpadla | ✔ano |
| Protizámrazový systém | ✔ano |
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ano |
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ano |
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ✔ano |
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ano |
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ano |
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ano |
| Vzdálený dohled přes internet | ✔ano |
K produktu existují kompatibilní doplňky, které mohou být užitečné pro optimalizaci topného systému. Tyto doplňkové produkty jsou vidět nad popiskem produktu součástí této stejné stránky. Mezi ně patří:
Tyto doplňkové produkty pomáhají zlepšit výkon a účinnost topného systému jako celku.
Nejpodobnější kondenzační kotle jsou viditelné nad popiskem produktu v části alternativní produkty. Jako další možnost můžete navštívit stránku kondenzačních kotlů s dostupnou podrobnou filtrací, abyste si zvolili správnou kombinaci parametrů. Pokud není kondenzační kotel ta správná technologie výroby tepla, můžete zvolit z ostatních druhů kotlů. Další aktuálně nejvhodnější alternativou jsou tepelná čerpadla s možností kompletní realizace na klíč, včetně návrhu, montáže, servisu a vyřízení dotací.
Pro další optimalizaci vašeho topného systému doporučujeme tyto produkty:
Vhodnou kombinací těchto produktů můžete dosáhnout vysoké účinnosti.
| Výkon (kW)24,1 | |
Ohřev TUV vody Kotel s možností připojení na zásobník (bojler) nový/stávající Bez ohřevu TUV, S možností připojení k zásobníku | |
Upevnění kotle Stěnové upevnění Závěsný, stěnový | |
Výrobce Kotle s nejdelší zárukou na našem trhu - 5 let. IMMERGAS | |
Druh Aktuálně nejefektivnější plynový spotřebič na našem trhu. Vysoká provozní účinost - malé provozní náklady Kondenzační kotle | |
| Třída NOx6 |
Rychlé dodání
Doručení skladových produktů do 48 hodin.
Nejlepší ceny na trhu
Více jak 5 000 spokojených zákazníků ročně